Wartość wystawionych długów: 37,782 miliarda zł
W trakcie negocjacji 37 155 długów
Pomogliśmy odzyskać 4 971 631 długów
Promowane oferty długów
| Nazwa | Miasto | Sprzedam za |
|---|---|---|
Jerzy Kołodziej PHU "KOL POL" | Alwernia | |
Witold Miry | Koszalin | |
Dariusz Gołębiewski | Gdańsk | |
Jerzy Grzębski | Lubawa | |
Patrycjusz Gwiżdż | Słupsk | |
Nova Sp. z o.o. | Radom | |
MAXKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nowa Wola | |
MILTON HOTELS Sp. z o.o. | Sobienie Jeziory | |
Piotr Jędrzejczyk Impol Bis | Stąporków | |
M&M CERAMIKA Sp. z o.o. | Jastrzębie - Zdrój | |
Oćwieja Wojciech | Kołobrzeg | |
Walczak Sylwester | Koszalin | |
Kontakt
"Simplex" Sp. z o.o. 76-200 Słupsk
ul. Wiśniowa 28
tel. +48 59 845 66 73
fax +48 59 848 16 78
