Wartość wystawionych długów: 35,057 miliarda zł
W trakcie negocjacji 31 663 długów
Pomogliśmy odzyskać 4 448 195 długów
Promowane oferty długów
Nazwa | Miasto | Sprzedam za |
---|---|---|
M&M CERAMIKA Sp. z o.o. | Jastrzębie - Zdrój | |
Krypiakiewicz Longin | Świerzyniec | |
ARTUR POSZWIŃSKI "NASZE SKLEPY" | Poznań | |
BTH HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Szczecin | |
Marek Zaborski | Barlinek | |
GLAZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płock | |
Maciej Gajda | Wrocław | |
Agnieszka Kozłowska | Wrocław | |
Andrzej Biłas | Wrocław | |
Sopocka Klinika Stomatologiczna SEN ARTE Anna Ziemba | Sopot | |
PH TOMEX Tomasz Wilkosz | Kołobrzeg | |
Barbara Sobótka | Szczecin | |
Kontakt
"Simplex" Sp. z o.o. 76-200 Słupsk
ul. Wiśniowa 28
tel. +48 59 845 66 73
fax +48 59 848 16 78